(1753)
Na temelju članka 17. stavka 1., a u svezi s člankom 19. stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 158/03), i članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine br. 23/04 i 101/04), te Odluke o raspisivanju javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba u Malostonskom zaljevu i Malom moru, klasa: 934-01/05-01/02, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. srpnja 2006., Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka objavljuje

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba u Malostonskom zaljevu i Malom moru.
1. SADRŽAJ KONCESIJE
Objavljuje se javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba u Malostonskom zaljevu i Malom moru.
2. PODRUČJE OBUHVATA KONCESIJE
Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju označeno je poligonom točaka izraženih u Gauss-Krugerovoj projekciji, kako slijedi:

ZONA 1

Broj polja

Broj točke koja zatvara površinu polja

X

Y

Površina polja (m²)

Namjena

301

1

2

3

4

6 476 412

6 476 453

6 476 565

6 476 507

4 744 951

4 744 990

4 744 944

4 744 917

5 356

uzgoj školjaka

302

5

6

7

8

6 476 948

6 476 968

6 477 037

6 477 017

4 745 058

4 745 098

4 745 064

4 745 023

3 443

uzgoj školjaka

303

9

10

11

12

6 477 157

6 477 193

6 477 289

6 477 257

4 744 969

4 745 036

4 745 014

4 744 930

4 031

uzgoj školjaka

304

13

14

15

16

6 477 092

6 477 160

6 477 273

6 477 205

4 744 724

4 744 811

4 744 727

4 744 639

6 352

uzgoj školjaka

305

17

18

19

20

6 477 266

6 477 340

6 477 417

6 477 351

4 744 655

4 744 752

4 744 693

4 744 593

8 664

uzgoj školjaka

307

25

26

27

28

6 477 368

6 477 410

6 477 472

6 477 425

4 744 540

4 744 597

4 744 549

4 744 495

2 965

uzgoj školjaka

308

29

30

31

32

6 477 143

6 477 154

6 477 205

6 477 192

4 744 428

4 744 440

4 744 380

4 744 370

1 214

uzgoj školjaka

309

33

34

35

36

6 477 264

6 477 279

6 477 375

6 477 361

4 744 310

4 744 323

4 744 226

4 744 213

2 599

uzgoj školjaka

310

37

38

39

40

6 477 472

6 477 492

6 477 567

6 477 552

4 744 361

4 744 377

4 744 306

4 744 285

2 724

uzgoj školjaka

311

41

42

43

44

6 477 686

6 477 705

6 477 828

6 477 806

4 744 148

4 744 168

4 744 079

4 744 051

4 907

uzgoj školjaka

312

45

46

47

48

6 477 944

6 477 975

6 478 040

6 478 013

4 743 993

4 744 033

4 743 976

4 743 938

1 968

uzgoj školjaka

313

49

50

51

52

6 477 902

6 477 942

6 478 027

6 477 986

4 744 141

4 744 204

4 744 146

4 744 082

3 146

uzgoj

školjaka

314

53

54

55

56

6 478 023

6 478 061

6 478 144

6 478 106

4 744 076

4 744 133

4 744 076

4 744 021

1 760

uzgoj školjaka

315

57

58

59

60

61

6 478 076

6 478 090

6 478 199

6 478 158

6 478 079

4 744 200

4 744 215

4 744 124

4 744 079

4 744 137

6 075

uzgoj školjaka

316

62

63

64

65

6 478 199

6 478 233

6 478 311

6 478 275

4 744 067

4 744 101

4 744 050

4 744 009

4 820

uzgoj školjaka

317

66

67

68

69

6 478 149

6 478 252

6 478 199

6 478 095

4 744 053

4 743 989

4 743 899

4 743 965

12 721

uzgoj školjaka

318

70

71

72

73

6 478 297

6 478 381

6 478 352

6 478 275

4 743 979

4 743 913

4 743 868

4 743 935

5 310

uzgoj školjaka

319

74

75

76

77

6 478 559

6 478 651

6 478 607

6 478 534

4 743 435

4 743 367

4 743 341

4 743 408

4 459

uzgoj školjaka

320

78

79

80

81

6 478 651

6 478 735

6 478 684

6 478 574

4 743 518

4 743 462

4 743 379

4 743 452

5 590

uzgoj školjaka

321

82

83

84

85

6 478 736

6 478 807

6 478 780

6 478 700

4 743 441

4 743 393

4 743 341

4 743 392

1 738

uzgoj školjaka

322

86

87

88

89

6 478 809

6 478 884

6 478 871

6 478 793

4 743 351

4 743 305

4 743 274

4 743 328

2 780

uzgoj školjaka

323

90

91

92

93

6 478 896

6 478 986

6 478 985

6 478 890

4 743 335

4 743 310

4 743 257

4 743 274

1 288

uzgoj školjaka

324

94

95

96

97

6 479 028

6 479 130

6 479 101

6 478 996

4 743 394

4 743 357

4 743 261

4 743 269

7 923

uzgoj školjaka

325

98

99

100

101

6 479 131

6 479 219

6 479 171

6 479 109

4 743 326

4 743 291

4 743 246

4 743 259

3 333

uzgoj školjaka

326

102

103

104

105

6 479 241

6 479 326

6 479 321

6 479 235

4 743 317

4 743 261

4 743 253

4 743 308

1 019

uzgoj školjaka

327

106

107

108

109

6 479 267

6 479 369

6 479 364

6 479 261

4 743 331

4 743 258

4 743 250

4 743 323

1 255

uzgoj školjaka

328

110

111

112

113

6 479 315

6 479 400

6 479 384

6 479 290

4 743 377

4 743 308

4 743 283

4 743 354

3 612

uzgoj školjaka

329

114

115

116

117

6 479 251

6 479 323

6 479 299

6 479 226

4 743 631

4 743 577

4 743 541

4 743 591

3 988

uzgoj školjaka

330

118

119

120

121

6 479 205

6 479 254

6 479 231

6 479 161

4 743 723

4 743 683

4 743 650

4 743 704

1 462

uzgoj školjaka

331

122

123

124

125

6 479 025

6 479 122

6 479 090

6 478 997

4 743 850

4 743 793

4 743 754

4 743 812

2 859

uzgoj školjaka

332

126

127

128

129

6 478 882

6 478 959

6 478 924

6 478 846

4 743 925

4 743 873

4 743 816

4 743 869

1 231

uzgoj školjaka

333

130

131

132

133

6 478 774

6 478 854

6 478 830

6 478 747

4 743 979

4 743 918

4 743 883

4 743 946

3 657

uzgoj školjaka

335

138

139

140

141

6 477 933

6 478 034

6 478 020

6 477 922

4 744 648

4 744 594

4 744 573

4 744 630

2 651

uzgoj školjaka

336

142

143

144

145

6 477 862

6 477 917

6 477 902

6 477 852

4 744 676

4 744 649

4 744 631

4 744 659

1 260

uzgoj školjaka

337

146

147

148

149

6 477 631

6 477 653

6 477 645

6 477 622

4 744 884

4 744 870

4 744 857

4 744 872

 404

uzgoj školjaka

338

150

151

152

153

6 477 505

6 477 582

6 477 577

6 477 500

4 744 914

4 744 870

4 744 861

4 744 905

 893

uzgoj školjaka

340

158

159

160

161

6 475 119

6 475 173

6 475 159

6 475 107

4 746 158

4 746 118

4 746 100

4 746 143

1 440

uzgoj školjaka

366

267

268

269

270

6 474 896

6 474 898

6 474 934

6 474 931

4 746 181

4 746 185

4 746 160

4 746 157

180

uzgoj školjaka

367

271

272

273

274

275

6 474 900

6 474 900

6 474 919

6 474 961

6 474 935

4 746 187

4 746 200

4 746 234

4 746 183

4 746 163

2 260

uzgoj školjaka

368

276

277

278

279

6 474 791

6 474 798

6 474 829

6 474 821

4 746 266

4 746 276

4 746 255

4 746 244

473

uzgoj školjaka

369

280

281

282

283

6 474 800

6 474 827

6 474 865

6 474 835

4 746 287

4 746 332

4 746 301

4 746 264

2 259

uzgoj školjaka

370

284

285

286

287

6 474 733

6 474 743

6 474 825

6 474 799

4 746 372

4 746 408

4 746 354

4 746 322

3 457

uzgoj školjaka

371A

288A

290A

291

288

6 474 351

6 474 438

6 474 435

6 474 349

4 746 864

4 746 777

4 746 773

4 746 860

629

uzgoj školjaka

371B

288B

290B

290A

288A

6 474 362

6 474 450

6 474 438

6 474 351

4 746 880

4 746 792

4 746 777

4 746 864

2 248

uzgoj školjaka

371C

289

290

290B

288B

6 474 375

6 474 461

6 474 450

6 474 362

4 746 898

4 746 805

4 746 792

4 746 880

2 435

uzgoj školjaka

372

292

293

294

295

6 474 425

6 474 475

6 474 466

6 474 419

4 746 872

4 746 821

4 746 811

4 746 867

773

uzgoj školjaka

380

324

325

326

327

6 477 491

6 477 422

6 477 428

6 477 498

4 743 898

4 743 965

4 743 972

4 743 908

999

uzgoj školjaka

381

328

329

330

331

6 477 329

6 477 244

6 477 250

6 477 335

4 743 957

4 744 029

4 744 037

4 743 965

1 115

uzgoj školjaka

382

332

333

334

335

6 477 293

6 477 301

6 477 361

6 477 355

4 744 056

4 744 061

4 744 010

4 744 002

786

uzgoj školjaka

383

336

337

338

339

6 477 308

6 477 314

6 477 368

6 477 362

4 744 066

4 744 072

4 744 026

4 744 018

663

uzgoj školjaka

384

340

341

342

343

6 477 314

6 477 325

6 477 389

6 477 381

4 744 086

4 744 099

4 744 043

4 744 032

1 337

uzgoj školjaka

422

501

502

503

504

6 477 901

6 477 956

6 477 923

6 477 850

4 743 792

4 743 745

4 743 694

4 743 737

2 598

uzgoj školjaka

424

509

510

511

512

6 477 238

6 477 306

6 477 299

6 477 229

4 744 188

4 744 121

4 744 115

4 744 179

1 007

uzgoj školjaka

425

513

514

515

516

6 477 211

6 477 286

6 477 277

6 477 203

4 744 162

4 744 103

4 744 092

4 744 151

1 344

uzgoj školjaka

426

517

518

519

520

6 477 191

6 477 259

6 477 246

6 477 181

4 744 134

4 744 082

4 744 069

4 744 123

1 398

uzgoj školjaka

428

525

526

527

528

6 476 190

6 476 200

6 476 155

6 476 143

4 747 777

4 747 771

4 747 702

4 747 710

1 056

uzgoj školjaka

501

2

3

4

5

6 477 234

6 477 296

6 477 314

6 477 254

4 744 587

4 744 537

4 744 564

4 744 609

2 460

uzgoj školjaka

502

6

7

8

9

6 477 707

6 477 666

6 477 726

6 477 752

4 743 969

4 743 938

4 743 885

4 743 932

3 555

uzgoj školjaka

503

10

11

12

13

6 478 709

6 478 754

6 478 676

6 478 619

4 743 919

4 744 007

4 744 060

4 743 986

9 836

uzgoj

školjaka

504

14

15

16

17

18

19

6 475 395

6 475 335

6 475 326

6 475 371

6 475 337

6 475 349

4 745 973

4 746 008

4 745 989

4 745 961

4 745 970

4 745 964

1 655

uzgoj školjaka

4

1

2

3

4

4 747 386

4 747 402

4 747 364

4 747 356

6 474 745

6 474 756

6 474 804

6 474 791

967

uzgoj školjaka

50

1

2

4 744 548

4 744 499

6 478 035

6 478 127

525

uzgoj školjaka

227

1

2

3

4

5

6

7

8

6 477 186,90

6 477 199,56

6 477 237,08

6 477 251,44

6 477 256,69

6 477 249,28

6 477 208,21

6 477 198,63

4 744 275,85

4 744 286,96

4 744 277,08

4 744 261,80

4 744 231,09

4 744 222,75

4 744 258,10

4 744 259,49

2 132,44

uzgoj školjaka

229

1

2

3

4

6 477 329,52

6 477 417,09

6 477 360,38

6 477 268,58

4 744 121,30

4 744 035,86

4 743 976,27

4 744 061,96

10 367,00

uzgoj školjaka

53A

1

2

3

4

6 477 540,47

6 477 606,71

6 477 591,27

6 477 525,03

4 744 104,29

4 744 046,41

4 744 025,73

4 744 088,08

2 150,02

uzgoj školjaka

52A

1

2

3

4

6 477 607,39

6 477 630,86

6 477 688,76

6 477 658,19

4 744 001,83

4 744 028,69

4 743 973,13

4 743 948,43

2 873,17

uzgoj školjaka

232

1

2

3

4

6 477 738,01

6 477 778,77

6 477 862,93

6 477 824,48

4 743 876,08

4 743 922,85

4 743 858,33

4 743 809,04

6 702,24

uzgoj školjaka

31A

1

2

3

4

6 477 862,84

6 477 907,59

6 477 871,50

6 477 832,58

4 743 838,46

4 743 807,42

4 743 771,54

4 743 803,11

2 528,00

uzgoj školjaka

221

1

2

3

4

6 475 448,16

6 475 510,35

6 475 530,25

6 475 467,74

4 746 385,78

4 746 476,30

4 746 463,46

4 746 373,41

2 568,12

uzgoj školjaka

222

1

2

3

4

5

6 475 439,86

6 475 466,23

6 475 551,51

6 475 535,80

6 475 487,93

4 745 905,22

4 745 943,73

4 745 897,74

4 745 875,12

4 745 874,93

4 299,67

uzgoj školjaka

223

1

2

3

4

6 476 053,41

6 476 128,03

6 476 116,25

6 476 041,06

4 745 612,03

4 745 582,31

4 745 550,34

4 745 589,22

2 465,28

uzgoj školjaka

224

1

2

3

4

6 476 668,31

6 476 689,26

6 476 708,15

6 476 688,32

4 744 561,44

4 744 587,24

4 744 571,73

4 744 546,30

810,68

uzgoj školjaka

225

1

2

3

4

5

6 476 746,20

6 476 789,77

6 476 798,75

6 476 870,76

6 476 846,63

4 744 504,33

4 744 553,68

4 744 546,02

4 744 471,61

4 744 439,27

6 253,52

uzgoj školjaka

226

1

2

3

4

6 477 127,41

6 477 177,44

6 477 199,67

6 477 210,17

4 744 223,92

4 744 282,93

4 744 256,53

4 744 254,07

6 503,03

uzgoj školjaka

170

1

2

3

4

6 474 238,21

6 474 265,43

6 474 319,15

6 474 294,79

4 747 005,27

4 747 023,65

4 746 966,61

4 746 943,22

2 687,24

uzgoj školjaka

171

1

2

3

4

6 474 460,67

6 474 535,02

6 474 617,39

6 474 549,34

4 746 774,30

4 746 849,64

4 746 765,87

4 746 689,50

12 488,30

uzgoj školjaka

172

1

2

3

4

6 474 456,22

6 474 488,21

6 474 643,01

6 474 595,97

4 746 509,21

4 746 492,20

4 746 492,20

4 746 439,25

11 590,70

uzgoj školjaka

173

1

2

3

4

5

6 474 643,01

6 474 675,08

6 474 758,17

6 474 720,20

6 474 634,73

4 746 492,20

4 746 544,96

4 746 490,78

4 746 423,24

4 746 471,93

8 044,31

uzgoj školjaka

174

1

2

3

4

6 474 635,89

6 474 649,02

6 474 709,19

6 474 697,25

4 746 405,50

4 746 428,17

4 746 392,61

4 746 371,13

1 779,73

uzgoj školjaka

63A

1

2

3

4

6 479 374,24

6 479 443,38

6 479 412,50

6 479 340,39

4 743 420,23

4 743 367,18

4 743 317,02

4 743 371,66

5 229,04

uzgoj školjaka

238

1

2

3

4

6 479 026,64

6 479 043,00

6 479 089,48

6 479 070,03

4 743 857,34

4 743 885,74

4 743 858,11

4 743 830,02

1 761,21

uzgoj školjaka

239

1

2

3

4

6 478 939,03

6 478 948,92

6 479 015,00

6 479 005,89

4 743 911,26

4 743 927,16

4 743 893,98

4 743 879,31

1 324,97

uzgoj školjaka

241

1

2

3

4

6 478 631,98

6 478 712,58

6 478 704,55

6 478 625,80

4 744 153,59

4 744 101,82

4 744 088,39

4 744 143,25

1 325,59

uzgoj školjaka

242

1

2

3

4

6 478 291,16

6 478 213,02

6 478 225,53

6 478 296,71

4 744 368,08

4 744 411,76

4 744 425,50

4 744 382,44

1 440,34

uzgoj školjaka

39A

1

2

3

4

5

6 477 950,00

6 477 992,33

6 478 079,88

6 478 034,00

6 478 040,00

4 743 692,00

4 743 758,42

4 743 704,40

4 743 634,00

4 743 684,00

6 064,57

uzgoj školjaka

46A

1

2

3

4

6 478 209,80

6 478 266,80

6 478 382,54

6 478 327,04

4 743 575,33

4 743 634,95

4 743 528,37

4 743 465,49

13 221,63

uzgoj školjaka

233

1

2

3

4

6 478 328,95

6 478 367,29

6 478 443,25

6 478 401,68

4 743 458,64

4 743 505,11

4 743 436,74

4 743 389,18

6 249,13

uzgoj školjaka

252

1

2

3

4

6 477 847,77

6 477 820,44

6 477 753,73

6 477 783,84

4 744 691,62

4 744 644,70

4 744 688,54

4 744 730,98

4 113,07

uzgoj školjaka

53A

1

2

3

4

5

6 477 530,00

6 477 535,26

6 477 565,47

6 477 582,76

6 477 567,00

4 744 940,00

4 744 948,77

4 744 937,66

4 744 923,93

4 744 922,00

562,67

uzgoj školjaka

256

1

2

3

4

6 475 651,10

6 475 740,34

6 475 730,15

6 475 636,27

4 746 134,21

4 746 071,55

4 746 051,79

4 746 113,06

2 647,60

uzgoj školjaka

224 A

1

2

3

4

6 476 197,19

6 476 218,32

6 476 251,61

6 476 238,33

4 744 924,96

4 744 952,25

4 744 929,82

4 744 902,34

1 406,94

uzgoj školjaka

6A

1

2

3

4

5

6

7

8

6 474 371,00

6 474 404,51

6 474 464,68

6 474 404,51

6 474 338,61

6 474 344,00

6 474 402,00

6 474 427,00

4 746 984,00

4 747 014,99

4 746 958,19

4 746 894,46

4 746 955,32

4 746 961,00

4 746 906,00

4 746 932,00

4 807,77

uzgoj školjaka

 

U zoni 1. sukladno Studiji utjecaja na okoliš,dopušteno je uzgajati 0.80 kg školjaka godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

ZONA 2

341

162

163

164

165

6 475 512

6 475 603

6 475 476

6 475 401

4 746 784

4 746 708

4 746 542

4 746 595

8 810

uzgoj školjaka

342

166

167

168

169

6 475 334

6 475 412

6 475 407

6 475 330

4 747 060

4 747 024

4 747 014

4 747 050

 944

uzgoj školjaka

343

170

171

172

173

6 475 336

6 475 415

6 475 413

6 475 334

4 747 078

4 747 043

4 747 038

4 747 073

 431

uzgoj školjaka

348

190

191

192

193

6 476 466

6 476 524

6 476 454

6 476 390

4 748 417

4 748 372

4 748 292

4 748 338

8 118

uzgoj školjaka

350

198

199

200

201

6 476 230

6 476 247

6 476 205

6 476 177

4 748 375

4 748 358

4 748 316

4 748 351

1 954

uzgoj školjaka

373

296

297

298

299

6 475 262

6 475 233

6 475 301

6 475 330

4 746 702

4 746 725

4 746 811

4 746 794

3 917

uzgoj školjaka

374

300

301

302

303

6 475 143

6 475 204

6 475 181

6 475 119

4 746 760

4 746 716

4 746 685

4 746 722

2 130

uzgoj školjaka

375

304

305

306

307

6 475 167

6 475 298

6 475 221

6 475 101

4 746 930

4 746 857

4 746 742

4 746 821

14 549

uzgoj školjaka

376

308

309

310

311

6 474 935

6 475 036

6 475 010

6 474 926

4 746 991

4 746 936

4 746 878

4 746 930

2 162

uzgoj školjaka

377

312

313

314

315

6 475 007

6 475 075

6 475 047

6 474 984

4 747 023

4 746 984

4 746 945

4 746 988

3 483

uzgoj školjaka

379

320

321

322

323

6 471 876

6 471 961

6 471 893

6 471 814

4 748 330

4 748 267

4 748 175

4 748 229

7 447

uzgoj školjaka

423

505

506

507

508

6 477 325

6 477 389

6 477 355

6 477 293

4 744 099

4 744 043

4 744 002

4 744 056

1 685

uzgoj školjaka

427

521

522

523

524

6 476 606

6 476 676

6 476595

6 476 525

4 748 524

4 748 462

4 748 365

4 748 430

11 900

uzgoj školjaka

429

529

530

531

532

6 476 142

6 476 182

6 476 133

6 476 102

4 747 806

4 747 784

4 747 717

4 747 739

3 286

uzgoj školjaka

505

20A

21A

21

22

22A

23

23A

20

6 475 714

6 475 763

6 475 773

6 475 792

6 475 797

6 475 746

6 475 751

6 475 724

4 746 885

4 746 958

4 746 952

4 746 937

4 746 933

4 746 861

4 746 857

4 746 879

3 899

uzgoj školjaka

506

24

112

113

27

6 475 767

6 475 832

6 475 782

6 475 712

4 747 111

4 747 079

4 746 992

4 747 015

7 620

uzgoj školjaka

507

25

115

114

26

6 475 848

6 475 887

6 475 825

6 475 808

4 747 075

4 747 059

4 746 966

4 746 983

3 431

uzgoj školjaka

508

28

29

31

30

6 475 956

6 476 016

6 476 044

6 476 004

4 746 832

4 746 757

4 746 828

4 746 902

6 333

uzgoj školjaka

509

32

33

34

35

6 476 622

6 476 675

6 476 701

6 476 645

4 748 065

4 748 149

4 748 134

4 748 048

2 954

uzgoj školjaka

510

36

37

38

39

6 476 671

6 476 695

6 476 756

6 476 736

4 748 019

4 747 999

4 748 089

4 748 105

3 043

uzgoj školjaka

511

40

40A

41

41A

6 476 932

6 476 940

6 476 855

6 476 863

4 748 056

4 748 050

4 747 945

4 747 939

1 350

uzgoj školjaka

512

42

43

44

45

6 477 132

6 477 153

6 477 226

6 477 173

4 748 020

4 748 000

4 748 122

4 748 118

4 526

uzgoj školjaka

513

46

47

48

49

6 476 516

6 476 568

6 476 548

6 476 495

4 747 902

4 747 982

4 747 996

4 747 920

2 439

uzgoj školjaka

514

50

51

52

53

6 476 392

6 476 346

6 476 299

6 476 343

4 747 946

4 747 968

4 747 901

4 747 874

4 303

uzgoj školjaka

515

54

55

56

57

6 476 405

6 476 439

6 476 369

6 476 340

4 747 785

4 747 757

4 747 665

4 747 689

4 716

uzgoj školjaka

516

58

59

60

61

6 476 400

6 476 393

6 476 341

6 476 343

4 748 119

4 748 120

4 748 047

4 748 041

 530

uzgoj školjaka

517

62

63

64

65

6 476 397

6 476 315

6 476 378

6 476 459

4 748 157

4 748 204

4 748 280

4 748 230

9 103

uzgoj školjaka

518

66

67

68

69

6 476 478

6 476 499

6 476 428

6 476 410

4 748 223

4 748 212

4 748 117

4 748 134

2 739

uzgoj školjaka

519

70

71

72

73

6 476 655

6 476 668

6 476 608

6 476 559

4 748 556

4 748 575

4 748 652

4 748 660

3 234

uzgoj školjaka

520

74

75

76

77

6 476 454

6 476 540

6 476 481

6 476 398

4 748 458

4 748 534

4 748 591

4 748 523

9 273

uzgoj školjaka

521

78

79

80

81

82

6 476 432

6 476 374

6 476 302

6 476 302

6 476 370

4 748 424

4 748 363

4 748 436

4 748 436

4 748 513

9 726

uzgoj školjaka

522

83

84

85

86

6 476 108

6 476 166

6 476 109

6 476 065

4 748 131

4 748 092

4 748 010

4 748 044

6 134

uzgoj školjaka

523

87

88

89

90

6 476 195

6 476 157

6 476 064

6 476 109

4 748 228

4 748 146

4 748 221

4 748 296

9 993

uzgoj školjaka

524

91

92

93

94

6 476 104

6 476 046

6 475 995

6 476 050

4 748 355

4 748 401

4 748 345

4 748 287

6 233

uzgoj školjaka

525

95

96

97

98

6 476 171

6 476 207

6 476 261

6 476 219

4 748 133

4 748 106

4 748 199

4 748 221

4 779

uzgoj školjaka

526

100

101

102

103

6 476 007

6 475 998

6 475 984

6 475 996

4 747 982

4 747 903

4 747 902

4 747 983

1 000

uzgoj školjaka

527

104

105

106

107

6 476 003

6 475 994

6 476 015

6 476 025

4 747 880

4 747 830

4 747 825

4 747 878

1 140

uzgoj školjaka

528

108

109

110

111

6 476 138

6 476 166

6 476 207

6 476 171

4 747 836

4 747 823

4 747 890

4 747 913

2 970

uzgoj školjaka

529

116A

116

116B

117B

117

117A

6 475 694

6 475 702

6 475 709

6 475 648

6 475 641

6 475 633

4 747 016

4 747 010

4 747 003

4 746 927

4 746 934

4 746 940

1 949

uzgoj školjaka

530

118

119

120

121

6 474 943

6 474 988

6 475 091

6 475 045

4 747 143

4 747 241

4 747 188

4 747 082

5 687

uzgoj školjaka

531

122

123

124

125

6 474 593

6 474 633

6 474 550

6 474 509

4 747 181

4 747 239

4 747 311

4 747 251

7 802

uzgoj školjaka

532

126

127

128

129

6 473 912

6 473 918

6 473 756

6 473 744

4 747 516

4 747 532

4 747 605

4 747 592

3 063

uzgoj školjaka

533

130

131

132

133

6 473 672

6 473 667

6 473 563

6 473 560

4 747 643

4 747 638

4 747 680

4 747 688

 745

uzgoj školjaka

534

134

135

136

137

6 473 427

6 473 417

6 472 958

6 472 960

4 747 733

4 747 726

4 747 983

4 747 997

6 424

uzgoj školjaka

535

138

139

140

141

6 472 900

6 472 883

6 472 657

6 472 673

4 748 024

4 748 003

4 748 132

4 748 166

8 464

uzgoj školjaka

536

142

143

144

145

6 472 634

6 472 611

6 472 383

6 472 402

4 748 195

4 748 154

4 748 277

4 748 314

11 511

uzgoj školjaka

537

146

147

148

149

6 472 128

6 472 140

6 471 963

6 471 942

4 748 387

4 748 420

4 748 510

4 748 487

6 649

uzgoj školjaka

538

150

151

152

153

6 472 258

6 472 342

6 472 262

6 472 163

4 748 805

4 748 903

4 748 967

4 748 878

14 419

uzgoj školjaka

550

198

199

201

202

6 471 462

6 471 398

6 471 345

6 471 396

4 748 134

4 748 185

4 748 089

4 748 049

3 793

uzgoj školjaka

551

203

204

205

206

6 471 386

6 471 388

6 471 326

6 471 321

4 748 025

4 748 034

4 748 081

4 748 078

 556

uzgoj školjaka

552

200

207

208

209

210

6 471 415

6 471 417

6 471 503

6 471 582

6 471 489

4 748 221

4 748 223

4 748 341

4 748 301

4 748 173

13 436

uzgoj školjaka

553

211

212

213

214

6 472 158

6 472 151

6 472 335

6 472 352

4 748 413

4 748 383

4 748 292

4 748 326

7 116

uzgoj školjaka

560

239

240

241

242

6 472 202

6 472 345

6 472 368

6 472 246

4 747 384

4 747 321

4 747 372

4 747 444

9 615

uzgoj školjaka

2

1

2

3

4

4 747 455

4 747 432

4 747 406

4 747 383

6 472 754

6 472 804

6 472 731

6 472 781

3 000

uzgoj riba

23

1

2

3

4

4 747 344

4 747 310

4 747 249

4 747 216

6 472 594

4 747 310

6 472 561

6 472 655

10 000

uzgoj školjaka

14A

1

2

3

4

6 471 641,40

6 471 769,39

6471 692,39

6 471 584,40

4 747 823,02

4 747 756,06

4 747 628,79

4 747 684,10

19 799,50

uzgoj školjaka

146

1

2

3

4

6 471 538,41

6 471 621,32

6 471 606,01

6 471 525,41

4 747 813,69

4 747 774,08

4 747 736,76

4 747 781,38

3 442,82

uzgoj školjaka

94A

1

2

3

4

6 471 867,91

6 471 952,57

6 471 930,90

6 471 847,91

4 747 589,57

4 747 541,59

4 747 492,62

4 747 531,93

5 377,48

uzgoj školjaka

26A

1

2

3

4

6 472 069,00

6 472 156,00

6 472 150,38

6 472 055,06

4 747 488,00

4 747 400,00

4 747 392,57

4 747 445,21

2 976,99

uzgoj školjaka

23A

1

2

3

4

5

6

7

8

6 472 542,08

6 472 587,07

6 472 735,39

6 472 692,40

6 472 655,00

6 472 688,00

6 472 594,00

6 472 561,00

4 747 255,45

4 747 368,72

4 747 305,43

4 747 198,81

4 747 216,00

4 747 310,00

4 747 344,00

4 747 249,00

8 824,62

uzgoj školjaka

147

1

2

3

4

6 472 216,85

6 472 328,84

6 472 313,84

6 472 200,18

4 747 375,75

4 747 314,45

4 747 279,80

4 747 336,43

5 105,83

uzgoj školjaka

148

1

2

3

4

6 472 822,25

6 472 925,57

6 472 922,90

6 472 816,25

4 747 186,99

4 747 170,66

4 747 126,02

4 747 139,01

4 925,49

uzgoj školjaka

149

1

2

3

4

6 472 970,68

6 473 062,01

6 473 060,67

6 472 968,02

4 747 161,29

4 747 144,63

4 747 114,31

4 747 130,30

2 852,23

uzgoj školjaka

150

1

2

3

4

6 472 707,86

6 472 786,18

6 472 783,85

6 472 703,86

4 747 294,71

4 747 183,39

4 747 162,07

4 747 185,39

1 679,40

uzgoj školjaka

151

1

2

3

4

6 473 228,83

6 473 261,16

6 473 250,83

6 473 217,17

4 747 189,69

4 747 153,38

4 747 142,71

4 747 179,69

743,87

uzgoj školjaka

12 A

1

2

3

4

5

6 473 000,00

6 473 067,00

6 473 108,00

6 473 105,38

6 473 040,05

4 747 371,00

4 747 298,00

4 747 335,00

4 747 281,79

4 747 218,82

12 868,72

uzgoj školjaka

24A

1

2

3

4

5

6

7

8

6 472 904,00

6 472 818,00

6 472 808,00

6 472 889,00

6 472 881,54

6 472 701,22

6 472 732,22

6 472 911,27

4 747 617,00

4 747 668,00

4 747 648,00

4 747 595,00

4 747 565,40

4 747 695,66

4 747 743,30

4 747 627,67

10 996,63

uzgoj školjaka

18A

1

2

3

4

5

6

6 473 019,00

6 473 031,74

6 472 990,92

6 472 901,26

6 472 906,00

6 472 987,00

4 747 436,00

4 747 427,16

4 747 378,23

4 747 448,53

4 747 457,00

4 747 390,00

1 662,30

uzgoj školjaka

188

1

2

3

4

6 475 990,83

6 476 017,81

6 476 013,27

6 475 987,89

4 747 831,28

4 747 831,01

4 747 732,51

4 747 732,77

2 579,02

uzgoj školjaka

152

1

2

3

4

6 472 549,76

6 472 594,76

6 472 738,07

6 472 689,75

4 747 809,41

4 747 862,71

4 747 783,09

4 747 723,12

11 893,70

uzgoj školjaka

93A

1

2

3

4

5

6

7

8

6 471 828,51

6 471 751,32

6 471 687,96

